澳门新葡萄新京8883玩法介绍关于发布2022年本科生获得转专业资格学生名单的通知
2022-06-01
根据澳门新葡萄新京8883《关于做好2022年本科生转专业工作的通知》及《智能与计算学部2022年本科生转专业实施细则》要求,现将2022年转专业遴选结果公示。
公示期为2022年6月1日13点至2022年6月4日16点,学生如有放弃转专业资格可在6月6日前提出书面申请,原学院盖章后提交至北洋园校区55楼B217并将放弃转专业书面申请电子版发到19747440@qq.com邮箱。学校正式公布转专业名单后学生不能放弃转专业资格。
获取转入智能与计算学部计算机科学与技术专业 名单: | |||||||||
序号 | 学号 | 名称 | 原院系 | 原专业 | 原年级 | 转入专业 | 加权平均成绩 | 专业考试成绩 | 总成绩 |
1 | 3021001633 | 杨承翰 | 澳门新葡萄新京8883 | 工科试验班(智能制造与建造) | 2021 | 计算机科学与技术 | 91.13 | 98.60 | 94.87 |
2 | 3020001633 | 史子骐 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 2020 | 计算机科学与技术 | 92.31 | 97.20 | 94.75 |
3 | 3020001642 | 干天伟 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 2020 | 计算机科学与技术 | 91.68 | 96.20 | 93.94 |
4 | 3020208092 | 于至民 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 2020 | 计算机科学与技术 | 90.21 | 97.20 | 93.70 |
5 | 3021209342 | 任可 | 管理与经济学部 | 经济管理试验班 | 2021 | 计算机科学与技术 | 91.97 | 95.10 | 93.54 |
6 | 3021001225 | 戴天乐 | 澳门新葡萄新京8883 | 工科试验班(智能制造与建造) | 2021 | 计算机科学与技术 | 91.86 | 95.00 | 93.43 |
7 | 3021234172 | 温路航 | 电气自动化与信息工程学院 | 工科试验班(电气信息类) | 2021 | 计算机科学与技术 | 92.00 | 94.00 | 93.00 |
8 | 3021209242 | 牟泓锦 | 管理与经济学部 | 经济管理试验班 | 2021 | 计算机科学与技术 | 88.14 | 94.80 | 91.47 |
9 | 3021005167 | 胡钰涛 | 澳门新葡萄新京8883 | 理科试验班(生态与环境类) | 2021 | 计算机科学与技术 | 90.78 | 91.90 | 91.34 |
10 | 3020001010 | 王则涵 | 机械工程学院 | 工科试验班(机械、智能制造、航空、能源动力与工业设计类) | 2020 | 计算机科学与技术 | 87.83 | 94.80 | 91.31 |
11 | 3021001213 | 郭广铮 | 澳门新葡萄新京8883 | 工科试验班(智能制造与建造) | 2021 | 计算机科学与技术 | 90.52 | 91.70 | 91.11 |
12 | 3021208125 | 孔信轲 | 求是学部 | 智能机器平台 | 2021 | 计算机科学与技术 | 90.08 | 91.50 | 90.79 |
13 | 3020202371 | 于年吉 | 精密仪器与光电子工程学院 | 智能感知工程 | 2020 | 计算机科学与技术 | 89.03 | 92.20 | 90.62 |
14 | 3021005144 | 贾少涵 | 澳门新葡萄新京8883 | 理科试验班(生态与环境类) | 2021 | 计算机科学与技术 | 87.04 | 90.80 | 88.92 |
15 | 3021001770 | 王志颖 | 澳门新葡萄新京8883 | 工科试验班(智能制造与建造) | 2021 | 计算机科学与技术 | 84.90 | 92.90 | 88.90 |
16 | 3021234430 | 肖乃川 | 电气自动化与信息工程学院 | 工科试验班(电气信息类) | 2021 | 计算机科学与技术 | 90.51 | 84.90 | 87.71 |
17 | 3021005127 | 欧阳馨靓 | 澳门新葡萄新京8883 | 理科试验班(生态与环境类) | 2021 | 计算机科学与技术 | 89.73 | 85.20 | 87.47 |
18 | 3021001646 | 田景恒 | 澳门新葡萄新京8883 | 工科试验班(智能制造与建造) | 2021 | 计算机科学与技术 | 84.65 | 89.80 | 87.22 |
19 | 3020207423 | 赵丹境 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2020 | 计算机科学与技术 | 86.47 | 87.90 | 87.18 |
20 | 3021207165 | 谢睿琪 | 化工学院 | 工科试验班(化工能源与生命医药类) | 2021 | 计算机科学与技术 | 88.10 | 83.00 | 85.55 |
获取转入智能与计算学部软件工程专业 名单 | |||||||||
序号 | 学号 | 名称 | 原院系 | 原专业 | 原年级 | 转入专业 | 加权平均成绩 | 专业考试成绩 | 总成绩 |
1 | 3021208085 | 王耀峰 | 材料科学与工程学院 | 工科试验班(新材料与加工技术类) | 2021 | 软件工程 | 90.52 | 97.90 | 94.21 |
2 | 3021210042 | 张林 | 理学院 | 理科试验班(理化) | 2021 | 软件工程 | 91.11 | 96.50 | 93.81 |
3 | 3021001518 | 韩乔宇 | 澳门新葡萄新京8883 | 工科试验班(智能制造与建造) | 2021 | 软件工程 | 92.06 | 94.80 | 93.43 |
4 | 3020208110 | 王兆斌 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 2020 | 软件工程 | 90.31 | 94.30 | 92.31 |
5 | 3021208079 | 朱文鑫 | 材料科学与工程学院 | 工科试验班(新材料与加工技术类) | 2021 | 软件工程 | 91.65 | 92.60 | 92.13 |
6 | 3021001196 | 陈昊昆 | 澳门新葡萄新京8883 | 工科试验班(智能制造与建造) | 2021 | 软件工程 | 89.12 | 95.00 | 92.06 |
7 | 3021209130 | 邝仕琦 | 管理与经济学部 | 经济管理试验班 | 2021 | 软件工程 | 91.30 | 92.60 | 91.95 |
8 | 3021234343 | 谢乔毅 | 求是学部 | 智能机器平台 | 2021 | 软件工程 | 87.83 | 95.80 | 91.81 |
9 | 3021210045 | 张中天 | 理学院 | 理科试验班(理化) | 2021 | 软件工程 | 85.34 | 97.90 | 91.62 |
10 | 3020234353 | 任俍栋 | 电气自动化与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 2020 | 软件工程 | 84.72 | 97.90 | 91.31 |
11 | 3021005040 | 李登科 | 澳门新葡萄新京8883 | 理科试验班(生态与环境类) | 2021 | 软件工程 | 90.55 | 91.50 | 91.03 |
12 | 3021207455 | 刘文斌 | 化工学院 | 化工与制药类(化工能源与生命医药试验班) | 2021 | 软件工程 | 85.64 | 95.10 | 90.37 |
13 | 3021005049 | 刘志坤 | 澳门新葡萄新京8883 | 理科试验班(生态与环境类) | 2021 | 软件工程 | 87.87 | 92.60 | 90.23 |
14 | 3020207156 | 杨佳龙 | 化工学院 | 化学工程与工艺 | 2020 | 软件工程 | 92.29 | 87.60 | 89.94 |
15 | 3021206162 | 王洪啟 | 建筑学院 | 建筑类 | 2021 | 软件工程 | 90.00 | 89.80 | 89.90 |
16 | 3021001824 | 杨锐 | 澳门新葡萄新京8883 | 工科试验班(智能制造与建造) | 2021 | 软件工程 | 86.06 | 93.70 | 89.88 |
17 | 3021001590 | 赵书磊 | 澳门新葡萄新京8883 | 工科试验班(智能制造与建造) | 2021 | 软件工程 | 89.20 | 90.50 | 89.85 |
18 | 3021207450 | 辛沐航 | 化工学院 | 化工与制药类(化工能源与生命医药试验班) | 2021 | 软件工程 | 88.52 | 90.80 | 89.66 |
19 | 3020207310 | 黄霄 | 化工学院 | 应用化学(工) | 2020 | 软件工程 | 90.15 | 89.00 | 89.57 |
20 | 3021208122 | 胡子渊 | 求是学部 | 智能机器平台 | 2021 | 软件工程 | 85.28 | 93.40 | 89.34 |
获取转入智能与计算学部人工智能专业 名单 | |||||||||
序号 | 学号 | 名称 | 原院系 | 原专业 | 原年级 | 转入专业 | 加权平均成绩 | 专业考试成绩 | 总成绩 |
1 | 3021001244 | 张宇新 | 澳门新葡萄新京8883 | 工科试验班(智能制造与建造) | 2021 | 人工智能 | 90.60 | 96.40 | 93.50 |
2 | 3021001226 | 陈锴瑞 | 澳门新葡萄新京8883 | 工科试验班(智能制造与建造) | 2021 | 人工智能 | 91.80 | 94.10 | 92.95 |
3 | 3020205040 | 陈靖东 | 建筑工程学院 | 船舶与海洋工程 | 2020 | 人工智能 | 93.18 | 91.20 | 92.19 |
4 | 3020208104 | 张泽宇 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 2020 | 人工智能 | 89.48 | 94.30 | 91.89 |
5 | 3021005190 | 李洪瑄 | 机械工程学院 | 工程力学(拔尖班) | 2021 | 人工智能 | 86.74 | 96.40 | 91.57 |
6 | 3021205105 | 王建新 | 建筑工程学院 | 工科试验班(高新舰船与海洋装备智能设计与管理) | 2021 | 人工智能 | 89.77 | 92.90 | 91.33 |
7 | 3020001258 | 刘潇潇 | 机械工程学院 | 工科试验班(机械、智能制造、航空、能源动力与工业设计类) | 2020 | 人工智能 | 90.02 | 92.60 | 91.31 |
8 | 3020208031 | 冯秋璇 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 2020 | 人工智能 | 93.33 | 89.10 | 91.22 |
9 | 3021001526 | 张铨 | 澳门新葡萄新京8883 | 工科试验班(智能制造与建造) | 2021 | 人工智能 | 86.60 | 95.00 | 90.80 |
10 | 3020210110 | 申富琛 | 理学院 | 应用化学 | 2020 | 人工智能 | 83.67 | 96.40 | 90.03 |
11 | 3020209270 | 李俊佳 | 管理与经济学部 | 电子商务 | 2020 | 人工智能 | 80.59 | 99.30 | 89.94 |
12 | 3021001131 | 杨天航 | 澳门新葡萄新京8883 | 工科试验班(智能制造与建造) | 2021 | 人工智能 | 87.89 | 91.30 | 89.59 |
13 | 3021004111 | 崔奕凡 | 求是学部 | 智能机器平台 | 2021 | 人工智能 | 86.82 | 92.30 | 89.56 |
获取转入智能与计算学部网络空间安全专业 名单 | |||||||||
序号 | 学号 | 名称 | 原院系 | 原专业 | 原年级 | 转入专业 | 加权平均成绩 | 专业考试成绩 | 总成绩 |
1 | 3020001251 | 王跃林 | 机械工程学院 | 工科试验班(机械、智能制造、航空、能源动力与工业设计类) | 2020 | 网络空间安全 | 91.13 | 97.90 | 94.51 |
2 | 3021208007 | 吴显宗 | 材料科学与工程学院 | 工科试验班(新材料与加工技术类) | 2021 | 网络空间安全 | 90.17 | 96.50 | 93.34 |
3 | 3020208183 | 马雨捷 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 2020 | 网络空间安全 | 88.35 | 93.60 | 90.97 |
4 | 3020205094 | 刘宏伟 | 建筑工程学院 | 船舶与海洋工程 | 2020 | 网络空间安全 | 81.74 | 95.10 | 88.42 |
5 | 3021234409 | 杨贵琨 | 求是学部 | 智能机器平台 | 2021 | 网络空间安全 | 84.26 | 92.30 | 88.28 |
澳门新葡萄新京8883玩法介绍
2022年6月1日