智能与计算学部2020级腾讯新工科试验班录取名单
2020-09-16
经过学生自愿报名、笔试考核后,按照综合成绩从高到低排序,智能与计算学部2020级腾讯新工科试验班录取名单公布如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 生源地 | 投档分 | 各省最高分 | 高考相对成绩 | 数学 | 综合 成绩 |
1 | 3020244263 | 刘浩宇 | 安徽 | 662 | 免试 | |||
2 | 3020244128 | 谢楚玥 | 北京 | 658 | 免试 | |||
3 | 3020244281 | 陆建优 | 广西 | 658 | 免试 | |||
4 | 3020244150 | 贾雨璇 | 贵州 | 637 | 免试 | |||
5 | 3020244348 | 张琦 | 海南 | 725 | 免试 | |||
6 | 3020244382 | 李双盛 | 河北 | 677 | 免试 | |||
7 | 3020244077 | 陈雨璇 | 河南 | 676 | 免试 | |||
8 | 3020244087 | 赵睿朴 | 黑龙江 | 646 | 免试 | |||
9 | 3020244114 | 邵泽广 | 湖北 | 643 | 免试 | |||
10 | 3020244304 | 肖景元 | 湖南 | 649 | 免试 | |||
11 | 3020244231 | 许英达 | 吉林 | 646 | 免试 | |||
12 | 3020244376 | 黄宇泽 | 江苏 | 401 | 免试 | |||
13 | 3020244149 | 梅佳乐 | 江西 | 644 | 免试 | |||
14 | 3020244368 | 惠一航 | 辽宁 | 660 | 免试 | |||
15 | 3020244307 | 李政睿 | 内蒙古 | 648 | 免试 | |||
16 | 3020244378 | 虎啸 | 宁夏 | 616 | 免试 | |||
17 | 3020244347 | 谷雨 | 山东 | 662 | 免试 | |||
18 | 3020244113 | 曹嘉杰 | 陕西 | 646 | 免试 | |||
19 | 3020244117 | 冯海芮 | 四川 | 667 | 免试 | |||
20 | 3020244361 | 李璞茜 | 天津 | 688 | 免试 | |||
21 | 3020244289 | 应锦特 | 浙江 | 659 | 免试 | |||
22 | 3020244131 | 吉祥宇 | 天津市 | 677 | 688 | 98.40 | 84 | 94.08 |
23 | 3020244092 | 王浩宇 | 山东省 | 658 | 662 | 99.40 | 81 | 93.88 |
24 | 3020244107 | 许鼎汉 | 天津市 | 674 | 688 | 97.97 | 84 | 93.78 |
25 | 3020244193 | 范泽宇 | 北京市 | 652 | 658 | 99.09 | 81 | 93.66 |
26 | 3020244187 | 岳智能 | 湖南省 | 645 | 649 | 99.38 | 79 | 93.27 |
27 | 3020244115 | 郭永楗 | 云南省 | 665 | 668 | 99.55 | 78 | 93.09 |
28 | 3020244315 | 杨子豪 | 黑龙江省 | 640 | 646 | 99.07 | 72 | 90.95 |
29 | 3020244383 | 王衍杰 | 重庆市 | 651 | 658 | 98.94 | 71 | 90.56 |
30 | 3020244285 | 高梓桁 | 江苏省 | 400 | 401 | 99.75 | 68 | 90.23 |
31 | 3020244392 | 孙佳骏 | 山东省 | 659 | 662 | 99.55 | 68 | 90.08 |
32 | 3020244328 | 单杰鸿 | 湖南省 | 646 | 649 | 99.54 | 68 | 90.08 |
33 | 3020244176 | 刘祎 | 甘肃省 | 613 | 616 | 99.51 | 68 | 90.06 |
34 | 3020244141 | 陈奕池 | 四川省 | 658 | 667 | 98.65 | 70 | 90.06 |
35 | 3020244166 | 曹广兴 | 内蒙古自治区 | 647 | 648 | 99.85 | 67 | 89.99 |
36 | 3020244349 | 吴博浩 | 山东省 | 660 | 662 | 99.70 | 67 | 89.89 |
37 | 3020244273 | 吴禹谏 | 辽宁省 | 654 | 660 | 99.09 | 68 | 89.76 |
38 | 3020244358 | 李子轩 | 河北省 | 676 | 677 | 99.85 | 66 | 89.70 |
39 | 3020244345 | 赵诣铭 | 辽宁省 | 659 | 660 | 99.85 | 66 | 89.69 |
40 | 3020244313 | 阮海波 | 浙江省 | 657 | 659 | 99.70 | 66 | 89.59 |
41 | 3020244110 | 张思语 | 辽宁省 | 657 | 660 | 99.55 | 66 | 89.48 |
42 | 3020244329 | 刘宇扬 | 江苏省 | 399 | 401 | 99.50 | 66 | 89.45 |
43 | 3020244191 | 孙荣钏 | 河南省 | 671 | 676 | 99.26 | 66 | 89.28 |
44 | 3020244293 | 张其化 | 天津市 | 673 | 688 | 97.82 | 69 | 89.17 |
45 | 3020244247 | 刘宇驰 | 辽宁省 | 654 | 660 | 99.09 | 66 | 89.16 |
46 | 3020244381 | 鲍瀚星 | 安徽省 | 658 | 662 | 99.40 | 65 | 89.08 |
47 | 3020244391 | 王全瑞 | 山东省 | 657 | 662 | 99.24 | 64 | 88.67 |
48 | 3020244172 | 尹永琪 | 河南省 | 670 | 676 | 99.11 | 64 | 88.58 |
49 | 3020244180 | 杨若钊 | 天津市 | 673 | 688 | 97.82 | 67 | 88.57 |
50 | 3020244129 | 唐睿 | 重庆市 | 656 | 658 | 99.70 | 62 | 88.39 |
智能与计算学部
2020年9月16日